SZEZONÁLIS KAMPÁNY

Meghitt ősz

2026. november 1. – 2026. november 30.

Játssz most

A szezon szimbólumai

Az ilyen szimbólumú kövek csak a szezon alatt jelennek meg a játékban, és kampánypontot adnak.

Hogyan vehetsz részt

  1. Nyisd meg a Mahjong Rivalst, jelentkezz be, és a szezonbemutatóban koppints a Részt veszek gombra.
  2. A részvétel önkéntes. Csak a csatlakozás után indított játékok szezonális párjai számítanak. A bemutatót bármikor újra megnyithatod.
  3. Az egyjátékos és többjátékos módban, pasziánsz- és táblamódban gyűjtött szezonális lapkák, valamint a Mahjong Strike-ban összetört szezonális célpontok növelik a Seasonal-pontszámot. Csak a kampányhoz való csatlakozás után indított játékok számítanak. A jutalmak a csoport időtartamától függenek a létrehozásától a kampány végéig.
  4. A Seasonal-csoportokban legfeljebb 30 játékos van ugyanabból vagy két szomszédos ligából. A jelentkezés a csoport létrehozásától legfeljebb 24 óráig, de legkésőbb az idény végéig tart. A csoport az idény során nem változik. A Strike minden széttört Seasonal-célpontért 100 kampánypontot ad.
  5. Döntetlennél az előbb elért pontszám élvez elsőbbséget.
  6. A ranglistához online kezdj, és a szezon vége előtt szinkronizáld a párokat.

Jutalmak

Jelentkezés előtt a lista egy most létrehozott csoport díjait mutatja. Utána az alkalmazás a saját csoportod létrehozásakor rögzített díjait mutatja.

  1. Rangsorolás: 122.000 pontokJokerek: 22
  2. Rangsorolás: 220.500 pontokJokerek: 21
  3. Rangsorolás: 319.100 pontokJokerek: 20
  4. Rangsorolás: 417.700 pontokJokerek: 19
  5. Rangsorolás: 516.400 pontokJokerek: 18
  6. Rangsorolás: 615.100 pontokJokerek: 17
  7. Rangsorolás: 713.900 pontokJokerek: 16
  8. Rangsorolás: 812.700 pontokJokerek: 15
  9. Rangsorolás: 911.600 pontokJokerek: 14
  10. Rangsorolás: 1010.500 pontokJokerek: 13
  11. Rangsorolás: 119.500 pontokJokerek: 12
  12. Rangsorolás: 128.500 pontokJokerek: 11
  13. Rangsorolás: 137.600 pontokJokerek: 10
  14. Rangsorolás: 146.800 pontokJokerek: 9
  15. Rangsorolás: 156.000 pontokJokerek: 8
  16. Rangsorolás: 165.200 pontokJokerek: 7
  17. Rangsorolás: 174.500 pontokJokerek: 6
  18. Rangsorolás: 183.800 pontokJokerek: 5
  19. Rangsorolás: 193.300 pontokJokerek: 4
  20. Rangsorolás: 202.700 pontokJokerek: 3
  21. Rangsorolás: 212.200 pontokJokerek: 2
  22. Rangsorolás: 221.800 pontokJokerek: 1
  23. Rangsorolás: 231.400 pontokJokerek: 1
  24. Rangsorolás: 241.000 pontokJokerek: 1
  25. Rangsorolás: 25760 pontokJokerek: 1
  26. Rangsorolás: 26520 pontokJokerek: 1
  27. Rangsorolás: 27340 pontokJokerek: 1
  28. Rangsorolás: 28210 pontokJokerek: 1
  29. Rangsorolás: 29130 pontokJokerek: 1
  30. Rangsorolás: 30100 pontokJokerek: 1

Szezontrófea

Végezz elsőként a szezonális csoportodban pozitív pontszámmal. Minden megnyert szezonért egy trófeát kapsz.